![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hlásenia UFO a iných nezvyčajných javov
Hlásenie č.407 |
|
Dátum a čas pridania: | 2025-02-01 22:38:01 |
Dátum pozorovania: | 2025-02-01 |
Čas pozorovania: | 21:15 |
Miesto pozorovania: | Juznejsie od ML |
GPS súradnice pozorovania: | Medzilaborce |
Uhol pozorovania: | 45 |
Dĺžka pozorovania (minút): | 4 |
Spôsob pozorovania: | Okom |
Počet objektov: | 2 |
Tvar objektu(ov): | Okruhle obrovske kruhy |
Veľkosť objektu(ov): | Velka |
Farba objektu(ov): | Biela |
Zvuk objektu(ov): | Bez zvuku |
Zápach objektu(ov): | Bez zapachu |
Spôsob svietenia objektu(ov): | Pohybujuce sa ako z reflektora |
Spôsob letu objektu(ov): | 2 kruhy sa spajali rozpajali dlho viseli na oblohe akoby daco skumali |
Rýchlosť letu objektu(ov): | Viselo na nebi mierne ponale.pohyby ku 22hod uz sa zrychlovala rychlost bolo to.v hmle po 22hod objekty sa vydal JV smerom.hmla zmizla opat.vidno hviezdy |
Výška letu objektu(ov): | Vo vyske oblakov |
Smer letu objektu(ov): | Drzal.sa hodiny na nebi.JV od ML |
Spôsob objavenia objektu(ov): | Nahodne svetla velke na nebi |
Spôsob zmiznutia objektu(ov): | Objekty.zmizli.JV |
Počasie, teplota vzduchu: | Jasna obloha objekty boli v hmle opare okolo jasne hviezdy |
Správanie sa zvierat v okolí: | Bez zmeny len kacky skriekali v sope |
Ďalší svedkovia: | áno |
Fotografia, nákres, ... Hlásenie neobsahuje fotografiu |
|
Video Mobilom nedalo sfotit mam len cierne 3.fotky |
|
Ďalší súbor(y) Hlásenie neobsahuje ďalšie súbory |
|
Popis celého pozorovania 2 velke objekty na nebi sa pohybovali viseli na nebi 4hod boli v opare naokolo jasne nebo plno hviezdy objekty akoby nieco skumali akoby mali reflektory nasmeruvavali svetelne paprsly smerom dole aj do bokov minimalny pohyb ku 22hod sa 2 svetelne kruhy elipsy velmi velle zacali spajat rozpajat postupne zmizli na cca JV.od ML zrazu sa oblak.hmla rozplynula a znova som videla na mieste kde boli objekty na nebi opat jasne hviezdy
|
|
Diskusia: 0 príspevkov |
11. 2. 2025
Zmeniť tému

Prihlásenie
Registrácia

Anketa
Videli ste UFO?
Áno: 3757 ľudí

Nie: 2772 ľudí

Spolu hlasovalo:
6529 ľudí

